JANUARY |
||||
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 16/17/18/19/20/21 | European Jiu-Jitsu IBJJF Championship | Odivelas (Lisbon) | Pavilhão Multiusos de Odivelas |
IBJJF | 20 | Manila International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Manila | SM Mall of Asia |
IBJJF | 20 | Manila International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Manila | SM Mall of Asia |
IBJJF | 28 | Los Angeles International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Azusa | Felix Event Center |
FEBRUARY |
||||
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 3 | Atlanta Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Atlanta | Georgia International Convention Center |
IBJJF | 11 | Houston International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Cypress | Richard E. Berry Educational Support Center |
IBJJF | 18 | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Munich | TSV Unterhaching – Sportarena |
IBJJF | 18 | Munich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Munich | TSV Unterhaching – Sportarena |
IBJJF | 18 | Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Long Beach | The Walter Pyramid |
IBJJF | 24 | Mexico City Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Mexico City | Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca |
IBJJF | 24 | Mexico City Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Mexico City | Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca |
IBJJF | 25 | San Francisco International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | San Francisco | Kezar Pavilion |
MARCH |
||||
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 3 | London Winter International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | London | Crystal Palace |
IBJJF | 7*/8/9/10/11 | Pan Jiu-Jitsu IBJJF Championship | Irvine | Bren Event Center (UCI) |
* The organization may schedule fights for March 7th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in four days. | ||||
IBJJF | 18 | Sydney International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Sydney | University Sports & Aquatic Centre |
IBJJF | 18 | Sydney International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Sydney | University Sports & Aquatic Centre |
IBJJF | 23/24 | Rome International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Rome | PalaPellicone |
IBJJF | 24 | Tokyo International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Tokyo | Komazawa Olympic Park General Sports Ground |
IBJJF | 24/25 | European Jiu-Jitsu No-Gi IBJJF Championship | Rome | PalaPellicone |
IBJJF | 24/25 | Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Florianópolis | Instituto Estadual de Educação de Florianópolis |
IBJJF | 24/25 | Chicago Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Chicago | Chicago State University |
IBJJF | 25 | Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Florianópolis | Instituto Estadual de Educação de Florianópolis |
IBJJF | 25 | Chicago Spring Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Chicago | Chicago State University |
IBJJF | 25 | Master International IBJJF Jiu-Jitsu Championship – Asia | Tokyo | Komazawa Olympic Park General Sports Ground |
APRIL |
||||
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 7 | Poznań International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Luboń | LOSiR Sp |
IBJJF | 7 | Poznań International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Luboń | LOSiR Sp |
IBJJF | 7/8* | Washington DC Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Hyattsville | Prince George’s Sports & Learning Complex |
* The organization may schedule fights for April 8th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 7/8* | Washington DC Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Hyattsville | Prince George’s Sports & Learning Complex |
* The organization may schedule fights for April 8th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 7/8 | San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Saratoga | West Valley College |
IBJJF | 8 | San Jose International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Saratoga | West Valley College |
IBJJF | 14 | Boston Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Boston | Boston UMASS |
IBJJF | 14/15 | Curitiba Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Curitiba | Ginásio da Universidade Positivo |
IBJJF | 15 | Curitiba Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Curitiba | Ginásio da Universidade Positivo |
IBJJF | 21/22* | Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Denver | Regis University |
* The organization may schedule fights for April 22nd, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 21/22* | Denver International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Denver | Regis University |
* The organization may schedule fights for April 22nd, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 21/22 | New York Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | New York | CCNY |
IBJJF | 21/22 | New York Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | New York | CCNY |
CBJJ | 28**/29 | Brazilian National Jiu-Jitsu Championship* | Barueri | Ginásio José Correa |
* Children and Juvenile Divisions (ages 4 to 17) – All Belt Ranks. ** The organization may schedule fights for April 28th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. |
||||
IBJJF | 28/29 | Dallas Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Dallas | Texas Woman University |
IBJJF | 28/29 | Dallas Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Dallas | Texas Woman University |
CBJJ | 30** | Brazilian National Jiu-Jitsu Championship* | Barueri | Ginásio José Correa |
* Adult and Master Divisions (ages 18+) – All Belt Ranks. ** The organization may schedule fights for April 30th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in six days. |
||||
MAY |
||||
CBJJ | 1**/2/3/4/5/6 | Brazilian National Jiu-Jitsu Championship* | Barueri | Ginásio José Correa |
* Adult and Master Divisions (ages 18+) – All Belt Ranks. ** The organization may schedule fights for May 1st, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in five days. |
||||
IBJJF | 5 | Atlanta Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Atlanta | Georgia International Convention Center |
IBJJF | 5/6* | Master International IBJJF Jiu-Jitsu Championship – Europe | Barcelona | Complex Esportiu l’Hospitalet Nord |
* The organization may schedule fights for May 6th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 12 | Miami Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Kendall | Miami Dade College – Kendall Campus |
IBJJF | 12 | San Diego International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | San Diego | Point Loma Nazarene University |
IBJJF | 12/13* | Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Paris | Halle Georges Carpentier |
* The organization may schedule fights for May 13th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 12/13* | Paris Spring International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Paris | Halle Georges Carpentier |
* The organization may schedule fights for May 13th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 19 | Zurich International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Wädenswil | Sporthalle Glärnisch |
IBJJF | 19 | Zurich International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Wädenswil | Sporthalle Glärnisch |
IBJJF | 19/20* | Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Salvador | Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras |
* The organization may schedule fights for May 20th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 19/20* | Salvador Fall International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Salvador | Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras |
* The organization may schedule fights for May 20th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in one day. | ||||
IBJJF | 30*/31 | World IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Long Beach | The Walter Pyramid |
* The organization may schedule fights for May 30th, if the number of athletes registered exceeds our capacity to fit the event in four days. | ||||
JUNE |
||||
Federation | Date | Championship | City | Location |
IBJJF | 1/2/3 | World IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Long Beach | The Walter Pyramid |
IBJJF | 23/24 | British National IBJJF Jiu-Jitsu Championship | London | Crystal Palace |
IBJJF | 23/24 | British National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | London | Crystal Palace |
IBJJF | 24 | British National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | London | Crystal Palace |
IBJJF | 28/29/30 | American National IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
IBJJF | 28 | American National IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
IBJJF | 30 | American National Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship | Las Vegas | Las Vegas Convention Center |
IBJJF | 30 | São Paulo BJJ Pro IBJJF Championship | Barueri | Ginásio José Correa |